Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 21 |
2. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 19 |
3. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 19 |
4. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 17 |
5. | ΜΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 16 |
6. | ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 14 |
7. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 12 |
8. | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 |
9. | ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 |
10. | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 1 |
2. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1 |
3. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1 |
4. | ΒΙΚΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
5. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
6. | ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 1 |
7. | ΚΕΡΠΑΤΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 1 |
8. | ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 1 |
9. | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
10. | ΜΙΡΝΤΙΤΑ ΑΡΜΑΝΤΟ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 2 |
2. | ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2 |
3. | ΚΑΣΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 |
4. | ΝΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2 |
5. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 |
6. | ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 |
7. | ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
8. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
9. | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 1 |
10. | ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 |
2. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 12 |
3. | ΔΗΜΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 |
4. | ΠΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10 |
5. | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 10 |
6. | RUKA ERALDO | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 9 |
7. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9 |
8. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9 |
9. | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 9 |
10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 2520' |
2. | ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2520' |
3. | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2507' |
4. | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2502' |
5. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 2500' |
6. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 2442' |
7. | ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2430' |
8. | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2419' |
9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2418' |
10. | RUKA ERALDO | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2407' |
11. | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2400' |
12. | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 2396' |
13. | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2383' |
14. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 2381' |
15. | ΚΑΡΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2380' |
16. | ΜΠΑΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2369' |
17. | ΓΚΟΛΓΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 2358' |
18. | ΜΕΚΗ ΟΜΑΡ ΜΑΝΤΧΑΤ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2328' |
19. | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 2324' |
20. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2322' |