Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
ΚΑΡΑΒΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΡΑΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΔΙΒΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 16' | ||
ΚΑΣΑΡΑ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 16' | ||
![]() | 0-2 | 29' | ΔΙΒΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 31' | |
![]() | 31' | ΡΕΙΣΣΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 54' | |
![]() | 67' | ΛΑΝΑΙ ΓΙΟΝΙΤ | ||
![]() | 70' | ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΖΟΥΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 85' | ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 2-3 | 90' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 90' | ΖΙΛΟ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 90' | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΜΕΤ ΣΕΜΡΑΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 13-02-2016 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΛΑΝΗ ΓΙΩΤΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |