Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | - | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ |
![]() | 6 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
ΜΠΟΥΖΑΛΙ ΝΤΡΙΤΣΙΜ | ![]() | 2-0 | 30' | |
![]() | 41' | ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 50' | |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΓΛΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 52' | ||
ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 59' | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 60' | |
![]() | 64' | ΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΠΑΛΑΙΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΠΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-0 | 75' | |
![]() | 78' | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 06-03-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΡΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |