Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 39' | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 40' | |
![]() | 42' | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 44' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ | ![]() | 46' | ||
ΜΟΒΣΙΣΙΑΝ ΑΡΤΟΥΡ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΕΚΟΣ ΦΩΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 56' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
![]() | 59' | MARIN DANIEL | ||
![]() | 75' | ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 76' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ | ![]() | 77' | ||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 90' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
Ημερομηνία: | 19-10-2013 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΛΟΓΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |