Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 15 |
2. | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 15 |
3. | ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11 |
4. | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 11 |
5. | ΡΑΜΦΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11 |
6. | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 11 |
7. | ΧΑΙΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 10 |
8. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΖΕΑΣ | 9 |
9. | ΔΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 9 |
10. | BLERAD STIEFNI | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 2 |
2. | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
3. | ΚΟΥΛΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 |
4. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
5. | ΛΟΚΟΣΗΣ ΠΑΡΙΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 1 |
6. | ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1 |
7. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 1 |
2. | ΑΛΙΑΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΟ ΖΕΑΣ | 1 |
3. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1 |
4. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 1 |
5. | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΖΕΑΣ | 1 |
6. | ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΖΕΑΣ | 1 |
7. | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1 |
8. | ΒΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
9. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
10. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΛΟΣΣΗ ΡΕΖΑΡΤ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 15 |
2. | ΤΖΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 12 |
3. | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 11 |
4. | ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 11 |
5. | ΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 11 |
6. | ΑΛΙΑΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΟ ΖΕΑΣ | 10 |
7. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 10 |
8. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 10 |
9. | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9 |
10. | ΡΑΜΦΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2160' |
2. | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2109' |
3. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 2107' |
4. | ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 2070' |
5. | ΤΟΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2070' |
6. | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 2061' |
7. | ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2059' |
8. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2055' |
9. | MARIN DANIEL | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 2050' |
10. | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 2050' |
11. | ΛΑΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 2043' |
12. | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 2036' |
13. | BLERAD STIEFNI | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | 2023' |
14. | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 2007' |
15. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2006' |
16. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 2002' |
17. | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1997' |
18. | ΑΞΙΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 1989' |
19. | ΓΚΟΛΟΣΣΗ ΡΕΖΑΡΤ | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 1985' |
20. | ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 1980' |