Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2018-2019
Κ16 - Α Φάση - 1ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 06/10/18 | 12:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-7 |
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 06/10/18 | 13:00 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 4-0 |
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 07/10/18 | 09:30 | ΓΩΓΟΛΟΣ Μ. | 0-8 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 13/10/18 | 13:30 | ΓΩΓΟΛΟΣ Μ. | 6-0 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 14/10/18 | 09:00 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 3-2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 14/10/18 | 11:00 | ΒΑΛΒΗΣ Κ. | 4-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 20/10/18 | 10:00 | ΚΑΛΕΓΙΑΣ Ν. | 4-2 |
ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 20/10/18 | 14:00 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-5 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 21/10/18 | 09:00 | ΓΩΓΟΛΟΣ Μ. | 4-3 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 03/11/18 | 13:15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | 1-5 |
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 04/11/18 | 11:00 | ΓΩΓΟΛΟΣ Μ. | 2-6 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 04/11/18 | 18:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-5 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 10/11/18 | 09:15 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | 4-4 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 10/11/18 | 13:15 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ. | 0-4 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 11/11/18 | 17:30 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΚΑΤΣΑΝΑΣ Λ. | 4-1 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 17/11/18 | 09:15 | ΓΩΓΟΛΟΣ Μ. | 5-2 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 17/11/18 | 10:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΤΣΑΝΑΣ Λ., ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | 8-1 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 18/11/18 | 17:45 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 24/11/18 | 10:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΠΟΥΛΟ .., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | 1-7 |
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 24/11/18 | 13:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-2 |
ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 25/11/18 | 09:30 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 01/12/18 | 12:45 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. | 5-1 |
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 13:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | 0-4 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 17:30 | ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π., ΚΑΤΣΑΝΑΣ Λ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-0 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 08/12/18 | 10:45 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 3-2 |
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 09/12/18 | 17:30 | ΚΑΛΕΓΙΑΣ Ν., ΣΑΪΝΗΣ Γ., ΡΑΠΤΗΣ Θ. | 0-3 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 09/12/18 | 18:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. | 5-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 15/12/18 | 10:45 | ΡΑΠΤΗΣ Θ. | 3-0 |
ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 16/12/18 | 10:00 | ΓΩΓΟΛΟΣ Μ., ΜΠΕΝΔΕΛΑΣ .., ΚΑΤΣΑΝΑΣ Λ. | 4-2 |
ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 16/12/18 | 13:00 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | 0-4 |