Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Ποδοσφαιριστής | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 36 | 7.7% |
| 16-19 | 132 | 28.1% |
| 20-22 | 77 | 16.4% |
| 23-25 | 74 | 15.8% |
| 26-29 | 76 | 16.2% |
| 30-32 | 38 | 8.1% |
| 33-35 | 25 | 5.3% |
| πάνω από 35 | 11 | 2.3% |
| Σύνολο | 469 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 12.573 | 3% |
| 16-19 | 96.633 | 23.3% |
| 20-22 | 60.161 | 14.5% |
| 23-25 | 91.998 | 22.2% |
| 26-29 | 80.675 | 19.5% |
| 30-32 | 36.901 | 8.9% |
| 33-35 | 25.229 | 6.1% |
| πάνω από 35 | 10.408 | 2.5% |
| Σύνολο | 414.578 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 28 |
| 2. | ΣΟΥΦΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 22 |
| 3. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 21 |
| 4. | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 17 |
| 5. | ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 16 |
| 6. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16 |
| 7. | ΜΙΡΝΤΙΤΑ ΙΝΤΡΙΖ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 16 |
| 8. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 16 |
| 9. | ΔΑΝΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15 |
| 10. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | BREGU ARMEND | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 1 |
| 5. | ΣΙΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 6. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 |
| 2. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 |
| 3. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 |
| 4. | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 2 |
| 5. | CAZACU DARIAN | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 6. | SHISHKOV NIKOLAY | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| 7. | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| 8. | ΒΟΡΡΙΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1 |
| 9. | ΒΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
| 10. | ΓΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 12 |
| 2. | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 11 |
| 3. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 11 |
| 4. | ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 11 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10 |
| 6. | ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 10 |
| 7. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 |
| 8. | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 10 |
| 9. | ΠΙΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10 |
| 10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστές | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2520' |
| 2. | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2520' |
| 3. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2520' |
| 4. | ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2504' |
| 5. | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2503' |
| 6. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 2482' |
| 7. | ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 2475' |
| 8. | ΚΑΣΙΑΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2453' |
| 9. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2449' |
| 10. | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2414' |
| 11. | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2411' |
| 12. | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2365' |
| 13. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2355' |
| 14. | ΠΑΣΒΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2340' |
| 15. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2336' |
| 16. | ΜΑΥΡΟΣ ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2321' |
| 17. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2317' |
| 18. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2311' |
| 19. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2308' |
| 20. | ΣΑΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2275' |





















