Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Κύπελλο Ερασιτεχνών Πειραιά 2022-2023
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 6 |
2. | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 5 |
3. | ΒΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 4 |
4. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 4 |
5. | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 |
6. | ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 4 |
7. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 3 |
8. | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 3 |
9. | ΣΟΥΦΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 3 |
10. | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
2. | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
3. | ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ JAN | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
4. | ΜΙΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | FEJZULLA LUCIANO DHIMITRIOS | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 |
2. | WATSOP MAXIM | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
3. | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |
4. | ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 1 |
5. | ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 1 |
6. | ΚΑΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 |
8. | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 1 |
9. | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | CELAJ AMIR | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 |
2. | FEJZULLA LUCIANO DHIMITRIOS | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2 |
3. | WATSOP MAXIM | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
4. | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 |
5. | ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 2 |
6. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 2 |
7. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 2 |
8. | ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 2 |
9. | ΔΩΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 2 |
10. | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΛΙΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 531' |
2. | ΖΟΤΑΙ ΑΛΕΝ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 495' |
3. | ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 490' |
4. | ΝΤΟΥΜΠΕΡΕΤ ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΕΡΙΤΙΕΡ ΚΡΙ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 474' |
5. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 450' |
6. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 444' |
7. | BILIBASHI MISHEL | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 401' |
8. | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 392' |
9. | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 390' |
10. | ZOTO GERKIS | ΚΑΡΑΒΑΣ | 388' |
11. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 381' |
12. | ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 362' |
13. | ΣΑΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 361' |
14. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 355' |
15. | ΡΕΝΤΖΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 348' |
16. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 341' |
17. | ΠΛΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 337' |
18. | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 333' |
19. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 331' |
20. | ΚΑΡΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣ | 320' |