Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΠΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
![]() | 1-1 | 32' | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 44' | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 45' | ΣΑΛΚΕΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΓΚΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 49' | ||
KABIA EMMANUEL FIGO | ![]() | 49' | ||
ΦΥΠΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ | ![]() | 2-1 | 62' | |
![]() | 69' | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 2-2 | 72' | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 80' | |
![]() | 84' | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 87' | |
ΚΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡ | ![]() | 87' | ||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΦΥΠΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ | ![]() | 5-2 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ |
Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |