Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 26 |
2. | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 18 |
3. | ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 16 |
4. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡ | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 13 |
5. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 13 |
6. | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 12 |
7. | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 11 |
8. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 11 |
9. | ΣΑΜΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 11 |
10. | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2 |
2. | UKAJ GERALDO | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
3. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 |
4. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 1 |
5. | ΚΛΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 |
6. | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΜΙΜΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
8. | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1 |
9. | ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1 |
10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 |
2. | ΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4 |
3. | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 |
4. | BALA VANBASTEN | ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 |
5. | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 2 |
6. | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 2 |
7. | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2 |
8. | ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 2 |
9. | ΛΕΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 2 |
10. | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 17 |
2. | ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΦΙΑΛΗ | 15 |
3. | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 15 |
4. | ΒΕΡΕΣΕΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 14 |
5. | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 13 |
6. | ΓΚΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 13 |
7. | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 13 |
8. | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 13 |
9. | ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 12 |
10. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 12 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2700' |
2. | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2699' |
3. | ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2676' |
4. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2676' |
5. | ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2596' |
6. | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2593' |
7. | ΦΟΝΣΟΣ ΙΩΣΗΦ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2583' |
8. | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 2574' |
9. | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 2570' |
10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2554' |
11. | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 2553' |
12. | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 2542' |
13. | ΔΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 2520' |
14. | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 2506' |
15. | ΨΩΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 2506' |
16. | ΜΙΜΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2491' |
17. | ΣΤΟΥΠΗΣ ΓEΩΡΓIΟΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2464' |
18. | ΛΑΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 2460' |
19. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 2457' |
20. | ΓΛΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 2456' |