Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
25η Αγωνιστική
ΗΦΑΙΣΤΟΣ | - | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
TULIAGANOV ELIOR | ![]() | 10' | ||
![]() | 0-1 | 16' | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | |
ΓΚΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 25' | ||
ΚΟΥΤΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | ![]() | 27' | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 32' | ||
ΓΚΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 35' | |
ΓΚΡΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 38' | ||
ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 1-2 | 38' | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
![]() | 41' | ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
TULIAGANOV ELIOR | ![]() | 42' | ||
ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 47' | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
![]() | 50' | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 51' | ΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 51' | BARDHI ELIDON | ||
![]() | 51' | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
SHINDRE LEDION | ![]() | 67' | ||
ΑΝΝΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 71' | |
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΙΚΑΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 14-03-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |