Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Κ10 - Α Φάση - 1ος Όμιλος
ΑΕ ΣΑΡΩΝΙ ΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑ Σ | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ 2 | ΑΜΦΙΑΛ Η | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟ Υ 2 | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙ Α | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑ ΛΛΟΥ | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΟΦΠΦ 2 | ΙΩΝΙΚΟ Σ ΝΙΚΑΙΑ Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ||||||||
ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ||||||||
ΑΜΦΙΑΛΗ | ||||||||
ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ||||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||
ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | Αναβλήθηκε | |||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |