Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Κ10 - Α Φάση - 2ος Όμιλος
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛ ΛΑΣ | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟ Υ | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΟΦΠΦ | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩ Ν | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕ ΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘ ΕΑΣ | ΦΟΙΝΙΚ ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ||||||||
ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ||||||||
ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ||||||||
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ||||||||
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ||||||||
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ||||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |