Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ10 - Β Φάση - 1ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 11/01/25 | 12:45 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 11/01/25 | 14:00 | ||
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 12/01/25 | 14:00 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 18/01/25 | 14:00 | ||
| ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 19/01/25 | 11:30 | ||
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 19/01/25 | 14:00 | ||
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 19/01/25 | 16:30 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 25/01/25 | 11:30 | ||
| ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 26/01/25 | 09:00 | ||
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 26/01/25 | 10:15 | ||
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 26/01/25 | 14:00 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/25 | 14:15 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/25 | 09:00 | ||
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/25 | 10:15 | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/25 | 16:30 | Αναβλήθηκε |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 08/02/25 | 10:15 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. | |
| ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 08/02/25 | 11:30 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. | |
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 08/02/25 | 14:00 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. | |
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 09/02/25 | 11:30 | ΚΟΥΤΗΣ Κ. |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/02/25 | 10:15 | ΔΡΟΣΟΣ Σ. | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/25 | 09:00 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/25 | 14:15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 22/02/25 | 13:00 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 23/02/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 23/02/25 | 14:15 | ΓΚΙΚΑΣ Δ. | |
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 23/02/25 | 15:30 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Χ. |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ||||||
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 08/03/25 | 14:15 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 09/03/25 | 09:00 | ΔΡΟΣΟΣ Σ. | |
| ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 09/03/25 | 12:45 | ΒΑΛΒΗ Κ. |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/03/25 | 10:15 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/03/25 | 13:00 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/03/25 | 09:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/03/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 29/03/25 | 10:15 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 29/03/25 | 14:00 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 30/03/25 | 11:30 | ΚΟΥΤΗΣ Κ. | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 30/03/25 | 14:00 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 05/04/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 06/04/25 | 09:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 06/04/25 | 14:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 06/04/25 | 15:15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 12/04/25 | 14:00 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 13/04/25 | 09:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 13/04/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 13/04/25 | 14:00 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 26/04/25 | 14:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 27/04/25 | 11:30 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 27/04/25 | 14:00 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. | |
| ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 27/04/25 | 16:30 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 15:15 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ν. | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 09:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 14:00 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. |





















