Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ10 - Β Φάση - 2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 12/01/25 | 09:00 | ||
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 12/01/25 | 10:15 | ||
| ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ||
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 12/01/25 | 12:45 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΑΜΦΙΑΛΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 18/01/25 | 11:30 | ||
| ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 19/01/25 | 09:00 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 19/01/25 | 10:15 | ||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 19/01/25 | 12:45 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 25/01/25 | 12:45 | ||
| ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 26/01/25 | 12:45 | ||
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 26/01/25 | 15:15 | ||
| ΑΜΦΙΑΛΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 26/01/25 | 16:30 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/25 | 11:30 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/25 | 15:20 | ||
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/25 | 15:30 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 08/02/25 | 12:45 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 09/02/25 | 10:15 | ΚΟΥΤΗΣ Κ. | |
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 09/02/25 | 12:45 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. | |
| ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 09/02/25 | 15:15 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/02/25 | 15:20 | ΔΡΟΣΟΣ Σ. | |
| ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/25 | 10:15 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/25 | 11:30 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| ΑΜΦΙΑΛΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/25 | 13:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 22/02/25 | 14:15 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Χ. | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 23/02/25 | 09:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 23/02/25 | 10:15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 23/02/25 | 13:00 | ΓΚΙΚΑΣ Δ. |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 08/03/25 | 11:30 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 08/03/25 | 15:20 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 09/03/25 | 11:30 | ΔΡΟΣΟΣ Σ. | |
| ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 09/03/25 | 15:15 | ΒΑΛΒΗ Κ. |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/03/25 | 15:20 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/03/25 | 12:45 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/03/25 | 14:00 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/03/25 | 15:20 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 29/03/25 | 12:45 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 30/03/25 | 09:00 | ΚΟΥΤΗΣ Κ. | |
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 30/03/25 | 12:45 | ΚΟΥΤΗΣ Κ. | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 30/03/25 | 15:15 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - ΑΜΦΙΑΛΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 05/04/25 | 10:15 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 05/04/25 | 14:00 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ Ι. | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 06/04/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 06/04/25 | 12:45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 12/04/25 | 11:30 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 12/04/25 | 15:15 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 13/04/25 | 10:15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 13/04/25 | 12:45 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 26/04/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 26/04/25 | 12:45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 27/04/25 | 10:15 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 - ΑΜΦΙΑΛΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 27/04/25 | 12:45 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 10:15 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 10:15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 12:45 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 15:15 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. |





















